找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 49|回复: 0

客户主记录中的关键表

[复制链接]

1074

主题

33

回帖

2万

积分

实习版主

积分
25306
发表于 2024-6-16 13:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
| 表名 | 描述 |
| KNA1 | 一般信息 |
| KNB1 | 公司代码 |
| KNVV | 销售区域 |
| KNBK | 银行资料 |
| VCNUM | 信用卡 |
| VCKUN | 信用卡分配 |
| MASSKNVK | 客户主数据中的常规数据 |
| KNVK | 联系人 |
| KNVP | 合作伙伴职能 |
| MASSKNVK | 联系合作伙伴 |
| MASSKNVD | Rrecord 销售申请表 |
| KNVL | 客户主许可证 |
| KNVI | 税收指标 |
| KNVA | 卸货点 |
| KNAS | 增值税登记号总则 |

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表