找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
收藏本版 |订阅

ERP信息化 今日: 0|主题: 38|排名: 25 

作者 回复/查看 最后发表
隐藏置顶帖 感恩倾情回馈 投票可领豪礼 亦书 2024-1-8 03550 亦书 2024-1-8 18:33
  版块主题   
用友网络一季度净现金流为-27.68亿元同比下滑40.87%,经营性现金流为负 亦书 2025-4-26 0111 亦书 2025-4-26 12:22
总裁闪电卸任:用友困局与ERP行业震荡剖析 亦书 2025-3-29 0648 亦书 2025-3-29 22:24
用友网络:黄陈宏辞任总裁,王文京兼任 亦书 2025-3-29 0782 亦书 2025-3-29 09:39
用友开启生态伙伴模式 亦书 2025-3-15 01178 亦书 2025-3-15 21:56
用友ERP云端部署 vs. 本地部署的费用对比 亦书 2025-3-15 01410 亦书 2025-3-15 20:50
心血来潮,把上用友ERP的花费也统计了一下 亦书 2025-3-15 01394 亦书 2025-3-15 20:16
SAP顾问与用友、金蝶ERP实施顾问的薪资对比 亦书 2025-3-9 01392 亦书 2025-3-9 22:06
国内中小企业ERP应用现状的分析 亦书 2025-3-9 01351 亦书 2025-3-9 21:45
开源ERP Odoo在中国市场及未来发展分析 亦书 2025-3-9 01599 亦书 2025-3-9 21:36
原SAP大中华区总裁黄陈宏空降用友 亦书 2025-1-2 02068 亦书 2025-1-2 13:23
德勤不敌青岛海信,与ERP实施项目擦肩而过 亦书 2024-12-21 01972 亦书 2024-12-21 10:21
汉得成功中选中国移动财务ERP核心系统 亦书 2024-11-26 02323 亦书 2024-11-26 18:57
2024年1-8月份软件业经济分地区运行情况 亦书 2024-10-16 02669 亦书 2024-10-16 22:23
2024年1-8月份软件业经济分领域运行情况 亦书 2024-10-16 02884 亦书 2024-10-16 22:22
2024年1-8月份软件业经济运行情况 亦书 2024-10-16 02393 亦书 2024-10-16 22:21
2024年1-8月份软件和信息技术服务业主要指标 亦书 2024-10-16 02531 亦书 2024-10-16 22:21
工信部发布软件业务数据 亦书 2024-10-5 02935 亦书 2024-10-5 08:16
工信部紧急通知到2027需完成工业软件的更新换代 亦书 2024-9-23 03824 亦书 2024-9-23 07:56
金蝶用友公布的半年度业绩报告 亦书 2024-9-3 03248 亦书 2024-9-3 11:27
财政部发函:明确企业会计记账不可修改 亦书 2024-6-16 03464 亦书 2024-6-16 18:29
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 返回版块